Tarifas
A nossa Tabela de Aparcamentos está disponível em formato PDF. Para a descarregar basta clicar aqui.
No entanto, também a pode consultar nesta página.
Tabela de Aparcamentos
Dimensão máxima das embarcações para aparcamento nos hangares: comprimento até 7,50 e boca até 2,70.
Multicasco: adicionar 50% ao preço da tabela.
* Em cavalete.
** Não autorizado.
Hangares - Sócios efectivos há mais de um ano e sócios atleta (Semana e Mês) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semana | Mês |
Embarcação até 6m | 2,30 | 40,00 € | 100,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 50,00€ | 150,00 € |
*Caícos *Canoas *Pranchas | - | 20,00 € | 30,00 € |
Barcos de Vela Ligeira | - | 30,00 € | 50,00 € |
Atrelados | - | 45 | 135 |
Hangares - Sócios efectivos há mais de um ano e sócios atleta (Semestre e Ano) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semestre | Ano |
Embarcação até 6m | 2,30 | 420,00 € | 750,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 550,00 € | 950,00 € |
*Caícos *Canoas *Pranchas | - | 175,00 € | 300,00 € |
Barcos de Vela Ligeira | - | 225,00 € | 400,00 € |
Atrelados | - | 550,00 € | 950,00 € |
Hangares - Não Sócios (Semana e Mês) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semana | Mês |
Embarcação até 6m | 2,30 | 45,00 € | 150,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 55,00 € | 200,00 € |
*Caícos *Canoas *Pranchas | - | 35,00 € | 70,00 € |
Barcos de Vela Ligeira | - | 60,00 € | 100,00 € |
Atrelados | - | 55,00 € | 200,00 € |
Hangares - Não Sócios (Semestre e Ano) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semestre | Ano |
Embarcação até 6m | 2,30 | 600,00 € | 1000,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 800,00 € | 1200,00 € |
*Caícos *Canoas *Pranchas | - | 225,00 € | 400,00 € |
Barcos de Vela Ligeira | - | 350,00 € | 600,00 € |
Atrelados | - | 800,00 € | 1200,00 € |
Parque Exterior - Sócios efectivos há mais de um ano e sócios atleta (Semana e Mês) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semana | Mês |
Embarcação até 6m | 2,30 | 40,00 € | 100,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 50,00€ | 150,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | ** | ** |
Barcos de Vela Ligeira | - | ** | ** |
Atrelados | - | 35,00 € | 120,00 € |
Parque Exterior - Sócios efectivos há mais de um ano e sócios atleta (Semestre e Ano) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semestre | Ano |
Embarcação até 6m | 2,30 | 300,00 € | 500,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 350,00 € | 800,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | ** | ** |
Barcos de Vela Ligeira | - | ** | ** |
Atrelados | - | 450,00 € | 800,00 € |
Parque Exterior - Não Sócios (Semana e Mês) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semana | Mês |
Embarcação até 6m | 2,30 | 35,00 € | 100,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 45,00€ | 150,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | ** | ** |
Barcos de Vela Ligeira | - | ** | ** |
Atrelados | - | 50,00 € | 150,00 € |
Parque Exterior - Não Sócios (Semestre e Ano) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semestre | Ano |
Jet Ski | - | ** | ** |
Mota de Água | - | ** | ** |
Embarcação até 6m | 2,30 | 400,00 € | 700,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 500,00€ | 900,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | ** | ** |
Barcos de Vela Ligeira | - | ** | ** |
Atrelados | - | 600,00 € | 1000,00 € |
Embarcações Aparcadas | Sócios | Não Sócios |
---|---|---|
Utilização de Rampa | Gratuita | Gratuita |
Lavagem | Gratuita | Gratuita |
Grua quando rampa interdita | Gratuita | Gratuita |
Embarcações Não Aparcadas | Sócios | Não Sócios |
---|---|---|
Utilização de Rampa | 10,00 € | 30,00 € |
Lavagens | 10.00 € | 20.00 € |
Grua | 10.00 € | 30.00 € |
Circuito Nacional de Vela Adaptada
Classe Hansa 24-25
Coorganizamos nos dias 2, 3 e 4 de maio, no campo de regatas da Marina da Póvoa, a 3.ª prova do Circuito Nacional de Vela Adaptada, o Campeonato Nacional. A Hansa Classe,… [+]
04.23.2025
Dia 19 de abril começa a nossa época de cruzeiros com a Regata Primavera.Convidamos todos os patrões a desfrutar de um dia que seja, esperamos, bem passado no mar.Os documentos encontram-se abaixo.
ANÚNCIO DE REGATA (.PDF)
BOLETIM DE INSCRIÇÃO (.DOC)… [+]
04.08.2025
Disponibilizamos abaixo a convocatória e o Relatório e Contas para a Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 28 de Março de 2025.
Assembleia Geral Ordinária – Convocatória
Relatório e Contas… [+]
04.07.2025