| Pl | Sail | Sailor | Subgroup | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | Fernando Pinto | ENVA | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1144 | Pedro Reis | CNCascais | 2 | 2 | 1 | 2 | (16\DNF) | 3 | 10 | |
| 3 | 224 | José Cavalheiro | CVVCastelo | 4 | 3\RDG | 2 | (9) | 3 | 1 | 13 | |
| 4 | 1553 | Luísa Graça | Femininos | ENVA | 3 | 6\RDG | 4 | 8 | (11) | 4 | 25 |
| 5 | 702 | Jorge Freiria | CVVCastelo | 5 | 7\RDG | 5 | 3 | 9 | (10) | 29 | |
| 6 | 216 | José Rui Flores | CNPovoense | 7 | 4\RDG | 7 | (12) | 7 | 11 | 36 | |
| 7 | 553 | Bento Amaral | CVAtlântico | (16\DNC) | 5\RDG | 6 | 4 | 6 | 16\DNC | 37 | |
| 8 | 653 | Benjamim Machado | CNSJPorto | 8 | 7\RDG | (16\DNF) | 10 | 4 | 8 | 37 | |
| 9 | 806 | Agostinho Andrade | CNSJPorto | (16\DNF) | 7\RDG | 11 | 5 | 5 | 9 | 37 | |
| 10 | 1136 | Domingos Cagembe | CNCascais | (16\DNF) | 7\RDG | 10 | 11 | 10 | 6 | 44 | |
| 11 | 778 | Filipe Leite | CNSJPorto | (16\DNF) | 16\DNC | 16\DNF | 6 | 2 | 5 | 45 | |
| 12 | 1284 | Henrique Albino | CNCascais | 6 | 7\RDG | 8 | (16\DNF) | 16\DNS | 16\DNC | 53 | |
| 13 | 161 | Ana Cunha | Femininos | CNJCascais | (16\DNF) | 16\DNC | 9 | 7 | 8 | 16\DNC | 56 |
| 14 | 1040 | Pedro Carvalho | ENVA | (16\DNF) | 7\RDG | 16\DNF | 16\RAF | 16\DSQ | 7 | 62 | |
| 15 | 748 | Sofia Machado | Femininos | CNPovoense | (16\DNC) | 16\DNC | 16\DNC | 16\DNC | 16\DNC | 16\DNC | 80 |
Principal Race Officer: Manuel Marques
Chief Judge: Manuel Soares
Scorekeeper: Manuel César Marques
13 Mai, '12, 18:44
St. Pete Scorer