Tarifas
A nossa Tabela de Aparcamentos está disponível em formato PDF. Para a descarregar basta clicar aqui.
No entanto, também a pode consultar nesta página.
Dimensão máxima das embarcações para aparcamento nos hangares: comprimento até 7,50 e boca até 2,70.
Multicasco: adicionar 50% ao preço da tabela.
* Em cavalete.
** Não autorizado.
Hangares - Sócios (há mais de um ano) (Semana e Mês) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semana | Mês |
Jet Ski | - | 9,00 € | 27,00 € |
Mota de Água | - | 10,50 € | 32,00 € |
Embarcação até 6m | 2,30 | 35,00 € | 90,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 45,00€ | 135,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | 5,00 € | 15,00 € |
Barcos de Vela Ligeira | - | 10,00 € | 25,00 € |
Atrelados | - | ** | ** |
Hangares - Sócios (há mais de um ano) (Semestre e Ano) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semestre | Ano |
Jet Ski | - | 135,00 € | 200,00 € |
Mota de Água | - | 160,00 € | 280,00 € |
Embarcação até 6m | 2,30 | 380,00 € | 650,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 450,00 € | 850,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | 50,00 € | 100,00 € |
Barcos de Vela Ligeira | - | 100,00 € | 200,00 € |
Atrelados | - | ** | ** |
Hangares - Não Sócios (Semana e Mês) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semana | Mês |
Jet Ski | - | 15,00 € | 40,00 € |
Mota de Água | - | 16,00 € | 48,00 € |
Embarcação até 6m | 2,30 | 45,00 € | 120,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 50,00 € | 150,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | 25,00 € | 50,00 € |
Barcos de Vela Ligeira | - | 15,00 € | 40,00 € |
Atrelados | - | ** | ** |
Hangares - Não Sócios (Semestre e Ano) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semestre | Ano |
Jet Ski | - | 180,00 € | 300,00 € |
Mota de Água | - | 240,00 € | 420,00 € |
Embarcação até 6m | 2,30 | 500,00 € | 800,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 600,00 € | 950,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | 150,00 € | 350,00 € |
Barcos de Vela Ligeira | - | 150,00 € | 300,00 € |
Atrelados | - | ** | ** |
Parque Exterior - Sócios (Semana e Mês) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semana | Mês |
Jet Ski | - | ** | ** |
Mota de Água | - | ** | ** |
Embarcação até 6m | 2,30 | 15,00 € | 45,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 20,00€ | 65,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | ** | ** |
Barcos de Vela Ligeira | - | 5,00 € | 15,00 € |
Atrelados | - | 25,00 € | 50,00 € |
Parque Exterior - Sócios (Semestre e Ano) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semestre | Ano |
Jet Ski | - | ** | ** |
Mota de Água | - | ** | ** |
Embarcação até 6m | 2,30 | 200,00 € | 300,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 300,00 € | 500,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | ** | ** |
Barcos de Vela Ligeira | - | 70,00 € | 120,00 € |
Atrelados | - | 150,00 € | 250,00 € |
Parque Exterior - Não Sócios (Semana e Mês) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semana | Mês |
Jet Ski | - | ** | ** |
Mota de Água | - | ** | ** |
Embarcação até 6m | 2,30 | 25,00 € | 75,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 35,00€ | 85,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | ** | ** |
Barcos de Vela Ligeira | - | 10,00 € | 25,00 € |
Atrelados | - | 50,00 € | 100,00 € |
Parque Exterior - Não Sócios (Semestre e Ano) | |||
---|---|---|---|
Tipo de Embarcação | Boca | Semestre | Ano |
Jet Ski | - | ** | ** |
Mota de Água | - | ** | ** |
Embarcação até 6m | 2,30 | 300,00 € | 550,00 € |
Embarcação de 6m até 7,50m | 2,70 | 400,00€ | 750,00 € |
Caícos Canoas Pranchas | - | ** | ** |
Barcos de Vela Ligeira | - | 150,00 € | 250,00 € |
Atrelados | - | 300,00 € | 500,00 € |
Embarcações Aparcadas | Sócios | Não Sócios |
---|---|---|
Utilização de Rampa | Gratuita | Gratuita |
Lavagem | Gratuita | Gratuita |
Grua quando rampa interdita | Gratuita | Gratuita |
Embarcações Não Aparcadas | Sócios | Não Sócios |
---|---|---|
Utilização de Rampa | 10,00 € | 30,00 € |
Lavagens | 5.00 € | 20.00 € |
Grua | 10.00 € | 30.00 € |
No dia 14 de dezembro organizamos a Regata de Natal para a classe IOM.Vamos trocar prendas, festejar, conviver e fazer regatas.Os documentos encontram-se abaixo.
ANÚNCIO DE REGATA IOM (.PDF)
BOLETIM DE INSCRIÇÃO IOM (.DOC)
CLASSIFICAÇÃO IOM (.PDF)… [+]
12.06.2024
Nos próximo dia 16 e 17 recebemos a frota Norte da classe Optimist para a sua 1.º Prova de Apuramento.Abaixo encontram-se os documentos:ANÚNCIO DE REGATA (.PDF)
BOLETIM DE INSCRIÇÃO EQUIPA (.DOC)
CLASSIFICAÇÃO OPTIMIST – INFANTIS (.PDF) CLASSIFICAÇÃO OPTIMIST JUVENIS (.PDF)… [+]
11.11.2024
A Regata de S. Martinho realizar-se-á nos dias 09 e 10 de Novembro deste ano de 2024, respectivamente para os cruzeiros e IOM.No final das regatas juntamo-nos para partilhar umas castanhas.Contamos convosco!
Abaixo disponibilizamos os documentos de regata:
Cruzeiros:
ANÚNCIO… [+]
10.29.2024