| Pl | Sail # | Skipper | ID | From | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP40 | Alex Caamaño | 1256 | RCN Vigo | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (4) | 4 | (11\DNC) |
| 2 | POR34 | Anibal Santos | 1542 | CN Povoense | 24 | 3 | 3 | (4) | 4 | (5) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | ESP38 | Pablo Vieitez | 1237 | CS Moaña Mar | 29 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | (7) | 2 | (7) | 1 | 5 |
| 4 | POR154 | Rui Freitas | 4178 | CN Povoense | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | (6) | (11\DNF) | 2 | 6 |
| 5 | POR03 | António Baptista | 4423 | C. Vela do Sado | 32 | 4 | 5 | 5 | (6) | 1 | 5 | (6) | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | ESP31 | Juan Ameneiro | 1 | CS Moaña Mar | 52 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | (11\DNC) | (11\DNC) |
| 7 | POR12 | João Castro | 9870 | CN Povoense | 57 | (11\DNC) | (11\DNC) | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| 8 | POR43 | José Simões | 7837 | CN Portimão | 68 | (11\DNC) | (11\DNC) | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| 9 | POR01 | António Basílio | 2298 | CF Vilacondense | 71 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | (9) | 8 | 8 | (11\BFD) | 9 | 8 |
| 10 | POR85 | Ricardo Silva | 12907 | CF Vilacondense | 76 | (11\DNC) | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 4 | 5 | 8 | 4 |
18 Abr, '09, 19:18
St. Pete Scorer